| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Chiều rộng mặt nhìn tối thiểu | 91 mm |
| Độ dày kính/tấm tối đa | 61 mm |
| Chiều rộng cánh tối đa | 1.700 mm |
| Chiều cao cánh tối đa | 2.500 mm |
| Chỉ số cách âm Rwp tối đa | 48 dB |
| Độ kín khí | Loại 4 |
| Khả năng chống thấm nước | Loại 9A |
| Khả năng chống trộm | Đến cấp RC3 |
| Khả năng chịu tải trọng gió | Loại C5 / B5 |
| Chứng nhận CE | Có |
| Độ sâu tổng thể cơ bản | 85 mm |
| Chiều rộng khung cánh | 85 mm |
| Trọng lượng cánh tối đa | 250 kg |
| Chiều cao cánh (min–max) | 540…2.500 mm |
| Chiều rộng cánh (min–max) | 470…1.700 mm |
| Chiều rộng mặt nhìn khung bao | 51 mm |
| Chiều rộng mặt nhìn khung cánh | 40 mm |
| Chiều rộng mặt nhìn mullion tối đa | 250 mm |
| Chiều rộng mặt nhìn mullion (min–max) | 76…250 mm |
| Chiều rộng mặt nhìn thanh ghép tối đa | 163 mm |
| Chiều rộng mặt nhìn thanh ghép (min–max) | 148…163 mm |
| Độ dày kính/tấm (min–max) | 18…61 mm |
| Không rào cản (≤) 20 mm | Có |
| Ngưỡng cửa bằng phẳng (zero-level) | Có |
| Phạm vi ứng dụng | Ngoài trời, công trình nhà ở, công trình thương mại |
| Hệ phụ kiện ẩn | Có |
| Bề mặt hoàn thiện | Sơn tĩnh điện, Anod hóa, Sơn phủ |
| Cấu tạo kính | Kính 3 lớp |
| Lực vận hành | Loại 1 |
| Lực vận hành không rào cản theo DIN 18040 | Có |
| TipTronic (vận hành điện) | Có |
| Kiểu mở TipTronic, mở vào trong | Mở quay lật, Mở cánh bên, Mở lật dưới |
| Kiểu mở thủ công, mở vào trong | Mở quay lật, Mở cánh bên, Mở lật dưới, Cửa 2 cánh quay lật/cánh bên, Cửa 2 cánh bên/cánh bên, Lật trượt, Lật trước quay, Cố định |
| Góc mở | 180° |
| Độ bền cơ học | Loại 4 |
| Bằng chứng độ bền | Loại 3 |
| Cấp chống ăn mòn của phụ kiện | Loại 5 |
| Hệ số Ug của kính (≤) | 0,5 W/(m²·K) |
| Số cấp thoát nước | 3 |
| Che nắng tích hợp | Có |
| Kính an toàn | Có |
| Phù hợp lắp hàng rào an toàn chịu tải | Có |
| Không phụ thuộc màu sắc | Có |
Hệ thống cửa sổ AWS 75.SI+ Perfect
Sự kết hợp hoàn hảo cho hệ cửa hiện đại: Hệ thống Perfect là kết quả hợp tác giữa Schüco và GS Stemeseder. Giải pháp này kết hợp những đổi mới công nghệ với lợi ích thực tiễn cho khách hàng, đồng thời giải quyết hiệu quả các điểm giao giữa các hạng mục tại ô mở công trình, mang đến sự đồng bộ vượt trội về cả kỹ thuật lẫn thẩm mỹ.
Hệ thống Perfect, được phát triển và cấp bằng sáng chế bởi GS Stemeseder, được tích hợp với cửa sổ AWS 75.SI+ Perfect dành cho cửa sổ và ASE 60/80.HI Perfect dành cho cửa trượt để tạo thành một giải pháp hoàn chỉnh. Nhờ đó, toàn bộ các thành phần như hệ cửa, kính, giải pháp che nắng, lưới chống côn trùng, bệ cửa sổ và ngưỡng cửa được tích hợp trong một
nguồn cung cấp
- Toàn bộ hệ thống đều có thể kiểm tra, lắp bổ sung và thay thế nếu công trình có nhu cầu sử dụng khác
- Giảm khối lượng công việc đơn giản hóa quá trình xử lý nhờ quy về một hệ thống, một đơn vị thi công duy nhất
- Tính module hóa hoàn hảo — cả về phía ngoài với dải phụ kiện đa dạng, lẫn phía trong với khả năng lựa chọn đúng vật liệu phù hợp cho từng dự án
| Chỉ số cách âm Rwp tối đa | 48dB |
|---|---|
| Chống trộm | RC3 |
| Bề mặt hoàn thiện | Sơn tĩnh điện, Anod hóa, Sơn phủ |
| Cấp chống ăn mòn của phụ kiện | Loại 5 |






